| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00005674 | AMECLINA | OFFENBACH |
| P00005766 | ANAPENIL 400 Y 1000 | GROSSMAN |
| P00005818 | ANTINOCIL | ADVAITA |
| P00005987 | AUROFOX | SALUS |
| P00006021 | AXTAR | UNIPHARM |
| P00006057 | BACPROIN | BEST |
| P00006084 | BANIMED | BAJAMED |
| P00006123 | BENAXONA I.V. | TEVA |
| P00006127 | BENCILP. PROCAINICA / BENCILP.CRISTALINA | PRIMER NIVEL |
| P00006129 | BENCILPENICILINA BENZATINICA COMPUESTA | AMSA |
| P00006131 | BENCILPENICILINA PROCAINICA / CRISTALINA | IQFA |
| P00006151 | BENZATINA BENCILPENICILINA | PRIMER NIVEL |
| P00006181 | BESTCILINA-A | BEST |
| P00006662 | CEFAGEN | MAVER |
| P00006677 | CEFOCLIN | CARBEL |
| P00006678 | CEFOTAXIMA | AMSA |
| P00006684 | CEFOTAXIMA SODICA | KENDRICK |
| P00006694 | CEFTREX | SIEGFRIED |
| P00006696 | CEFTRIAXONA | AMSA |
| P00006707 | CEFTRILEM I.M. E I.V. | TEVA |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad