| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00005631 | ALTRULINE | PFIZER |
| P00007081 | CRONADYN | MORE PHARMA |
| P00008187 | FLUOXETINA | ALPHARMA |
| P00007930 | F-EXINA | NOVAG |
| P00005430 | ACORTRAL | ACCORD FARMA |
| P00008191 | FLUOXETINA | PRIMER NIVEL |
| P00011449 | SYMBYAX | ELI LILLY |
| P00010425 | PISAURIT | PISA |
| P00007960 | FARMAXETINA | IFA |
| P00011527 | TECZAC | RIMSA |
| P00006022 | AXTIN | MAVI |
| P00005890 | AROPAX | NOVARTIS |
| P00005568 | ALEVAL | SUN PHARMA |
| P00010847 | REGULTRON | BAJAMED |
| P00010299 | PAXIL | GLAXOSMITHKLINE |
| P00008186 | FLUOXAC | PSICOFARMA |
| P00005793 | ANIUP | RAAM |
| P00008188 | FLUOXETINA | AMSA |
| P00010689 | PROZAC 20 | ELI LILLY |
| P00005988 | AUROKEN | KENDRICK |
| P00007205 | DEPROZIN | OFFENBACH |
| P00011153 | SERTRALINA | APOTEX |
| P00012255 | ZATIN | WERMAR |
| P00010286 | PAROXETINA | ALPHARMA |
| P00009074 | LEBENSART | BIOQUIMED |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad