| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00010837 | REFRESH LIQUIGEL | ALLERGAN |
| P00008380 | GENTEAL | ALCON |
| P00009297 | LUBALVAR 2,0% | ALVARTIS PHARMA |
| P00009011 | LACRIMA PLUS | ALCON |
| P00011454 | SYSTANE | ALCON |
| P00009640 | MOISTURE EYES | BAUSCH & LOMB |
| P00008600 | HIPROMELOSA | PRIMER NIVEL |
| P00005457 | ACUAFIL OFTENO | SOPHIA |
| P00012088 | VISCOTEARS | NOVARTIS |
| P00007927 | EYESTIL | SIFI |
| P00005458 | ACUAFIL UNGENA | SOPHIA |
| P00009324 | LUVISTAR | DIBA |
| P00011591 | TETRAZOL | GRIN |
| P00006326 | BIOVISC | SOPHIA |
| P00012309 | ZONAKER | GRIN |
| P00011511 | TEARS NATURALE II | ALCON |
| P00008598 | HIPROMELOSA | AMSA |
| P00010144 | OPTIVE ENDURA | ALLERGAN |
| P00005899 | ARTELAC | BAUSCH & LOMB |
| P00009639 | MODUSIK-A OFTENO | SOPHIA |
| P00010838 | REFRESH TEARS | ALLERGAN |
| P00005461 | ACUTEARS | ITALMEX |
| P00009026 | LAGRICEL OFTENO | SOPHIA |
| P00011334 | SPLASH TEARS | SOPHIA |
| P00010877 | RESTASIS | ALLERGAN |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad